Nawet nie próbuj mierzyć wkładki swojego buta, nigdy tego nie zrobisz. Wystarczy spojrzeć na pomiary na jednym z twoich trampek w CM lub CHN. Następnie weź te informacje i znajdź odpowiedni rozmiar USA w przewodniku rozmiaru. Na przykład długość wkładki 25 CM odpowiada US 7 w Vans. Możesz uzyskać inny rozmiar USA z inną marką z powodu nieco innych pomiarów.
Jeśli wybierzesz zły rozmiar
Z przyjemnością wymienimy to dla Ciebie
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29.5 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
35 | 2 | 2.5 | 22.5 |
36 | 3 | 3.5 | 23 |
37 | 4 | 4.5 | 24 |
38 | 5 | 5 | 24.5 |
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Arizona Birko-Floor Soft
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft Footbed
Birkenstock Tokio II Suede Leather
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | 22 |
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
44 | 13 | 9.5 | 28.5 |
45 | 14 | 10.5 | 29 |
46 | 15 | 11.5 | 30 |
47 | 16 | 12 | 30.5 |
48 | 17 | 13 | 31 |
49 | 18 | 14 | 32 |
50 | 19 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Boston Birko-Flor Soft
Birkenstock Arizona Birko-Floor Soft
Birkenstock Milano Birko-Floor Soft
EUR | UK | Cm | US Kobiety | US Mężczyźni |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 22.5 | 4-4.5 | 2-2.5 |
36 | 3.5 | 23 | 5-5.5 | 3-3.5 |
37 | 4.5 | 24 | 6-6.5 | 4-4.5 |
38 | 5 | 24.5 | 7-7.5 | 5-5.5 |
39 | 5.5 | 25 | 8-8.5 | 6-6.5 |
40 | 7 | 26 | 9-9.5 | 7-7.5 |
41 | 7.5 | 26.5 | 10-10.5 | 8-8.5 |
42 | 8 | 27 | 11-11.5 | 9-9.5 |
43 | 9 | 28 | 12-12.5 | 10-10.5 |
44 | 9.5 | 28.5 | 13-13.5 | 11-11.5 |
45 | 10.5 | 29 | 14-14.5 | 12-12.5 |
46 | 11.5 | 30 | 15-15.5 | 13-13.5 |
47 | 12 | 30.5 | 16-16.5 | 14-14.5 |
48 | 13 | 31 | 17-17.5 | 15-15.5 |
49 | 14 | 32 | 18-18.5 | 16-16.5 |
50 | 14.5 | 32.5 | 19-19.5 | 17-17.5 |
Birkenstock Boston SFB VL
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet Leather
Birkenstock Boston Soft Footbed Velvet Leather
Należysz do zwolenników sprawdzonych fasonów i perfekcyjnego wykonania? W takim razie czytaj uważnie, bo niewiele jest w Footshopie takich marek, których korzenie sięgają aż do XVIII wieku. Niemiecka marka Birkenstock przez niemal 200 lat zajmowała się wyłącznie obuwiem ortopedycznym, jednak ogólnoświatowym fenomenem stała się w latach 60. Buty urzekły wtedy amerykankę Margot Fraiser swoją wygodą na tyle, że postanowiła rozpocząć produkcję również w San Francisco. Otwarte obuwie z korkową podeszwą szybko zaczęło być pożądane a sukces nie dał na siebie długo czekać. Pozwól się oczarować wygodą sandałów Birkenstock i podaruj swoim stopom wygodną parę z naszej oferty!