Nawet nie próbuj mierzyć wkładki swojego buta, nigdy tego nie zrobisz. Wystarczy spojrzeć na pomiary na jednym z twoich trampek w CM lub CHN. Następnie weź te informacje i znajdź odpowiedni rozmiar USA w przewodniku rozmiaru. Na przykład długość wkładki 25 CM odpowiada US 7 w Vans. Możesz uzyskać inny rozmiar USA z inną marką z powodu nieco innych pomiarów.
Jeśli wybierzesz zły rozmiar
Z przyjemnością wymienimy to dla Ciebie
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
34 | 2.5 | 2.5 | 21 |
35 | 3 | 3 | 22 |
36 | 3.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4 | 4 | 23 |
37 | 4.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 5 | 5 | 24 |
38 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 6 | 6 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 6.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 25.5 |
41 | 7.5 | 7.5 | 26 |
41.5 | 8 | 8 | 26.5 |
42 | 8.5 | 8.5 | 27 |
42.5 | 9 | 9 | 27.5 |
43 | 9.5 | 9.5 | 28 |
44 | 10 | 10 | 28.5 |
44.5 | 10.5 | 10.5 | 29 |
45 | 11 | 11 | 29.5 |
46 | 11.5 | 11.5 | 30 |
46.5 | 12 | 12 | 30.5 |
47 | 12.5 | 12.5 | 31 |
48 | 13 | 13 | 31.5 |
49 | 14 | 14 | 32 |
50 | 15 | 15 | 33 |
51.5 | 16 | 16 | 34 |
53 | 17 | 17 | 35 |
54 | 18 | 18 | 36 |
Converse x Comme des Garçons PLAY Chuck 70 Hi
Converse x Comme des Garçons PLAY Chuck Taylor 70 OX
Converse x Comme des Garçons PLAY Chuck 70 OX
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
---|---|---|
XXXS | 78 | 56 |
XXS | 83,5 | 59 |
XS | 89 | 62 |
S | 94,5 | 65 |
M | 100 | 68 |
L | 105,5 | 71 |
XL | 111 | 74 |
XXL | 118,5 | 77 |
Comme des Garçons PLAY Long Sleeve Tee UNISEX
Comme des Garçons PLAY Tee UNISEX
Comme des Garçons PLAY Tee UNISEX
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
---|---|---|
XXXS | 100 | 62,5 |
XXS | 106 | 66,5 |
XS | 112 | 70,5 |
S | 118 | 74,5 |
M | 124 | 78,5 |
L | 130 | 82,5 |
XL | 136 | 86,5 |
XXL | 142 | 90,5 |
Comme des Garçons PLAY Short Sleeve Logo Print T-Shirt UNISEX
Comme des Garçons PLAY Long Sleeve Small Red Emblem T-Shirt UNISEX
Comme des Garçons PLAY Short Sleeve Logo Print T-Shirt UNISEX
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
---|---|---|
XXXS | 78 | 53,5 |
XXS | 84 | 57 |
XS | 90 | 60,5 |
S | 94,5 | 64 |
M | 102 | 67,5 |
L | 108 | 71 |
XL | 114 | 74,5 |
XXL | 120 | 78 |
Comme des Garçons PLAY Red Emblem Sweater UNISEX
Comme des Garçons PLAY Emblem Knit Short Sleeve Tee UNISEX
Comme des Garçons PLAY White Emblem V-Neck Cardigan Knit UNISEX
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość | Długość rękawa |
---|---|---|---|
XXXS | 90 | 56 | 57 |
XXS | 95,5 | 59 | 58,2 |
XS | 101 | 62 | 59,5 |
S | 106,5 | 65 | 60,7 |
M | 112 | 68 | 62 |
L | 117,5 | 71 | 63,2 |
XL | 123 | 74 | 64,5 |
XXL | 128,5 | 77 | 63,7 |
Comme des Garçons PLAY Hoodie UNISEX
Comme des Garçons PLAY V-Neck Emblem Knit Cardigan UNISEX
Comme des Garçons PLAY Crewneck Sweater UNISEX
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | UK | IT |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 34 | 44 |
S | 89-94 | 36 | 46 |
M | 96.5-101.5 | 38 | 48 |
L | 101.5-106.5 | 40 | 50 |
XL | 106.5-112 | 42 | 52 |
XXL | 112-119.5 | 44 | 54 |
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
---|---|---|
S | 78 | 65 |
M | 82 | 68 |
L | 88 | 71 |
XL | 94 | 74 |
XXL | 96 | 79 |
Comme des Garçons x The Beatles Short Sleeve Tee UNISEX
Comme des Garçons x The Beatles Short Sleeve Tee UNISEX
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
---|---|---|
S | 84 | 64 |
M | 90 | 68 |
L | 94 | 71 |
XL | 100 | 75 |
XXL | 102 | 76 |
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
---|---|---|
XS | 64 | 52 |
S | 66 | 55 |
M | 68 | 58 |
L | 70 | 59 |
Comme des Garcons PLAY Tee
Comme des Garçons PLAY Heart Logo Shirt
Comme des Garçons PLAY Double Heart Zip Hoodie
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość |
---|---|---|
XS | 70 | 54 |
S | 74 | 58 |
M | 78 | 58 |
L | 82 | 61 |
Comme des Garçons PLAY Cardigan Knit
Comme des Garçons PLAY Sweatshirt Knit Hoodie
Comme des Garçons PLAY Double Heart Zip Hoodie
Comme des Garçons PLAY to marka pochodząca z Japonii, mimo francuskiej nazwy. Jej założyciel, genialny Rai Kawakubo, wkrótce po powstaniu marki CDG zaczął tworzyć mniejsze submarki, aby pogrupować dużą różnorodność produktów. Jedną z takich submarek jest Comme des Garçons PLAY, którą z pewnością znacie, głównie dzięki ikonicznemu logo w kształcie serca stworzonemu przez Filipa Pagowskiego.