Nawet nie próbuj mierzyć wkładki swojego buta, nigdy tego nie zrobisz. Wystarczy spojrzeć na pomiary na jednym z twoich trampek w CM lub CHN. Następnie weź te informacje i znajdź odpowiedni rozmiar USA w przewodniku rozmiaru. Na przykład długość wkładki 25 CM odpowiada US 7 w Vans. Możesz uzyskać inny rozmiar USA z inną marką z powodu nieco innych pomiarów.
Jeśli wybierzesz zły rozmiar
Z przyjemnością wymienimy to dla Ciebie
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | EUR |
---|---|---|
XXS | 80 | 36 |
XS | 85 | 36 |
S | 90 | 38 |
M | 95 | 40 |
L | 100 | 42 |
XL | 105 | 44 |
XXL | 110 | 46 |
Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XXS | 60 | 88 | 36 |
XS | 65 | 93 | 36 |
S | 70 | 98 | 38 |
M | 75 | 103 | 40 |
L | 80 | 108 | 42 |
XL | 85 | 113 | 44 |
XXL | 90 | 118 | 46 |
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
35 | 5 | 4 | 22.5 |
35.5 | 5.5 | 4.5 | 22.7 |
36 | 6 | 5 | 23 |
37 | 6.5 | 5.5 | 24 |
37.5 | 7 | 5.1 | 24.3 |
38 | 7.5 | 6.5 | 24.5 |
38.5 | 8 | 7 | 24.7 |
39 | 8.5 | 7.5 | 25 |
40 | 9 | 8 | 26 |
40.5 | 9.5 | 8.5 | 26.2 |
41 | 10 | 9 | 26.5 |
42 | 10.5 | 9.5 | 27 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
36 | 5.5 | 3 |
37 | 6 | 4 |
38 | 7 | 5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 9 | 7 |
41 | 9.5 | 8 |
42 | 10.5 | 9 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
35.5 | 5 | 2.5 |
36 | 5.5 | 3 |
37 | 6 | 3.5 |
37.5 | 6.5 | 4 |
38 | 7 | 4.5 |
38.5 | 7.5 | 5 |
39 | 8 | 5.5 |
39.5 | 8.5 | 6 |
40 | 9 | 6.5 |
41 | 9.5 | 7 |
41.5 | 10 | 7.5 |
42 | 10.5 | 8 |
42.5 | 11 | 8.5 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
36 | 5.5 | 3 |
37 | 6 | 4 |
38 | 7.5 | 5 |
39 | 8 | 6 |
40 | 9 | 7 |
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) |
---|---|
S | 90 |
M | 95 |
L | 100 |
XL | 105 |
XXL | 110 |
XXXL | 115 |
Rozmiar | Gotowe | EUR |
---|---|---|
S | 32 | 46 |
M | 34 | 48 |
L | 36 | 50 |
XL | 36 | 52 |
XXL | 40 | 54 |
XXXL | 42 | 56 |
EUR | US | UK | Cm |
---|---|---|---|
38.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 26 |
40.5 | 8 | 7 | 26.2 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 28.7 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
46 | 12 | 11 | 30 |
47 | 13 | 13 | 30.2 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
40 | 7.5 | 6 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 10 |
45 | 11.5 | 11 |
46 | 12 | 12 |
47 | 13 | 13 |
EUR | US | UK |
---|---|---|
39 | 6.5 | 5.5 |
39.5 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 11 | 10 |
45 | 11.5 | 10.5 |
46 | 12 | 11 |
46.5 | 12.5 | 11.5 |
47 | 13 | 12 |
Rozmiar | Talia (cm) | IT |
---|---|---|
S | 71-76 | 46 |
M | 79-84 | 48 |
L | 86-91 | 50 |
XL | 97-102 | 52 |
XXL | 107-112 | 54 |
EUR | Rozmiar |
---|---|
35-38 | S |
39-42 | M |
43-46 | L |
Fila to jeden z największych producentów odzieży i obuwia sportowego. Markę założyli bracia Fila już w 1911r. we Włoszech. Z początku był to tylko mały sklepik z damską i męską bielizną sprzedawaną mieszkańcom miasta. Z czasem firma rozrosła się, a inwestycje w fabryki tekstylne pomogły podbić przemysł odzieżowy na całym świecie.